圓柱滾子軸承, 單列, 無(wú)內(nèi)圈 | ||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
推薦配合 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
軸和軸承座公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
Fw | D | C | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
100,5 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | 1,40 | RNU 217 ECP * |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備16057552號(hào) 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248