組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負(fù)荷 雙向 | |||||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||||||
推薦配合 | |||||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
60 | 85 | 38 | 59,4 | 114 | 9,58 | 18 | 14,3 | 0,77 | 6000 | 6700 | 0,6 | NKIB 5912 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248