組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負荷 單向 | |||||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||||
徑向內部游隙 , 參見文字 | |||||||||||||
推薦配合 | |||||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||||
動態 | 靜態 | 動態 | 靜態 | 徑向 | 軸向 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
50 | 72 | 30 | 47,3 | 85 | 7,74 | 13,7 | 10,6 | 0,579 | 7000 | 8000 | 0,38 | NKIA 5910 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術支持:搜軸網 蘇公網安備32058302004248