凸輪從動件 | ||||||||||||
公差, 參見文字 | ||||||||||||
徑向內部間隙, 參見文字 | ||||||||||||
尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最大徑向負荷 | 限制速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 動態 | 靜態 | |||||||||
D | d | B | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
80 | 30 | 100 | 35 | 36,9 | 72 | 9 | 106 | 150 | 1800 | 1,61 | KR 80 PPA |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術支持:搜軸網 蘇公網安備32058302004248