滾針軸承, 滾針和保持架組件 | |||||||||||
公差, 參見文字 | |||||||||||
徑向內部間隙, 參見文字 | |||||||||||
軸和箱體, 參見文字 | |||||||||||
尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
Fw | Ew | U | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
68 | 74 | 35 | 46,8 | 125 | 15,3 | 7000 | 6000 | 0,12 | K 68x74x35 ZW | - |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術支持:搜軸網 蘇公網安備32058302004248