帶法蘭的滾子軸承單元, SKF ConCentra, non-locating units | ||||||||||||
尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號(hào) | 軸承,基本型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | |||||||||||
da | A1 | J | L | T | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
45 | 66 | 160 | 179 | 72,5 | 102 | 98 | 10,8 | 3500 | 3,9 | FYNT 45 L | 22209 E |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備16057552號(hào) 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248