徑向軸密封件, 帶防塵唇環(huán)的彈性體外徑 | |||||||||
對軸的要求 | |||||||||
對箱體軸孔的要求 | |||||||||
Permissible speeds | |||||||||
Chemical and thermal resistance | |||||||||
尺寸 | 設(shè)計(jì) | 和密封唇材料 | 壓差 | 型號(hào) | US stock | 說明 | |||
number | |||||||||
軸 | 箱體軸孔 | ||||||||
d1 | d2 | b | |||||||
mm | - | - | MPa | - | - | - | |||
17 | 35 | 7 | HMSA10 | RG | 0,03 | CR 17X35X7 HMSA10 RG | 692269 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備16057552號(hào) 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248