球面滾子軸承, 剖分式 | |||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||
徑向內部游隙 , 參見文字 | |||||||||
推薦配合, 參見文字 | |||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||
主要數(shù)據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
850 | 1120 | 390 | 272 | 7360 | 20800 | 1220 | 830 | BS2B 243124 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術支持:搜軸網 蘇公網安備32058302004248