圓柱滾子推力軸承, 軸承 / 圓柱滾子和保持架止推組件 | ||||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 | 圓柱滾子和保持架止推組件 | |||||||
d | D | H | C | C0 | Pu | A | ||||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||
1200 | 1660 | 300 | 20800 | 127000 | 6200 | 1300 | 53 | 110 | 2140 | BGSB 358235 | - |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術支持:搜軸網 蘇公網安備32058302004248