角接觸推力球軸承, 雙向 | |||||||||||
公差 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 [kN] | 體積 | 型號(hào) | |||||||
上軸承 | 下軸承 | 上數(shù)值 | 下數(shù)值 | ||||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | H | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||
mm | kN | kN | kN | kg | - | ||||||
792,14 | 1006,35 | 197,73 | 1160 | 8300 | 780 | 5700 | 102 | 72 | 320 | BEAB 351868 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備16057552號(hào) 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248