圓柱滾子軸承, 四列, BC4T.4, 圓錐型內(nèi)孔 | |||||||||
公差, 參見文字 | |||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 參見文字 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
811,692 | 1180 | 850 | 850 | 25100 | 68000 | 4400 | 2980 | BC4B 457984 VCA |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248