圓柱滾子軸承, 單列, NU 設計 | ||||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||||
徑向內部間隙, 圓柱型內孔 , 圓錐型內孔, 無密封件 , 參見文字 | ||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | 型號 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
280 | 500 | 165,1 | 2920 | 5000 | 430 | 1200 | 1500 | 160 | BC1B 322312 | - |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術支持:搜軸網 蘇公網安備32058302004248