滾針推力軸承, 滾針與保持架推力組件 and bearings with centring spigot, 滾針與保持架推力組件 | ||||||||||
公差 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | Dw | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
70 | 95 | 4 | 49 | 255 | 30,5 | 1800 | 3600 | 0,06 | AXK 7095 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術支持:搜軸網 蘇公網安備32058302004248