深溝球軸承, 雙列 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 尺寸 [英寸] | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
30 | 72 | 27 | 41 | 30 | 1,27 | 16000 | 8500 | 0,50 | 4306 ATN9 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術支持:搜軸網 蘇公網安備32058302004248