圓柱滾子軸承, 四列, BC4.10 | |||||||||
公差, 參見文字 | |||||||||
徑向內部間隙, 參見文字 | |||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | ||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
410 | 600 | 440 | 440 | 7650 | 17300 | 1530 | 425 | 313877 B |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術支持:搜軸網 蘇公網安備32058302004248