球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
65 | 140 | 33 | 236 | 270 | 29 | 4300 | 6000 | 2,50 | 21313 EK * |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248