圓柱滾子軸承, 雙列, NNU | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內部間隙, 圓柱型內孔 , 圓錐型內孔, 無密封件 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
340 | 520 | 180 | 180 | 2550 | 5100 | 455 | 1100 | 1300 | 140 | NNU 4068 M/W33 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術支持:搜軸網 蘇公網安備32058302004248