圓錐滾子軸承, 雙列,TDI結構, TDIT/Y2, 圓錐型內孔 | |||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||
軸向內部間隙, 參見文字 | |||||||||
推薦配合 | |||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | ||||||||
d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
384,175 | 546,1 | 193,675 | 193,675 | 3470 | 8300 | 640 | 166 | BT2B 328580/HA1 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術支持:搜軸網 蘇公網安備32058302004248