深溝球軸承, 單列, 含Solid Oil, 無密封件 | |||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||
徑向內部游隙 , 參見文字 | |||||||||
推薦配合 | |||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號 | ||||
動態 | 靜態 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | |||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||
50 | 90 | 20 | 37,1 | 23,2 | 0,98 | 4000 | 0,46 | 6210/W64 * |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術支持:搜軸網 蘇公網安備32058302004248