推力球軸承, 單向,帶球面軸承座墊圈 | ||||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 +墊圈 | 軸承 | 基座墊圈 | ||||||
d | D | H1 | C | C0 | Pu | A | ||||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||
15 | 32 | 15 | 16,5 | 27 | 1 | 0,0038 | 7000 | 10000 | 0,063 | 53202 | U 202 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248